De La Rosa en la temporada tiene un récord de 16-6 y una efectividad de 3.31, es líder en victorias en la Liga Nacional empatado con Adam Wainwright y Jordan Zimmermann.
De La Rosa tendrá su sexta apertura contra San Francisco esta temporada, en sus cinco anteriores tiene récord de 1 victoria y 4 derrotas.
Estos son los números de por vida de Jorge De La Rosa contra el equipo de San Francisco.
De La Rosa | W | L | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Francisco Giants | 8 | 4 | 3.60 | 18 | 15 | 0 | 95.0 | 82 | 41 | 38 | 7 | 32 | 1 | 76 |
Asi le batean a De La Rosa:
AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Sandoval | 31 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | .323 |
Buster Posey | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | .368 |
Angel Pagan | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .150 |
Hunter Pence | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .083 |
Marco Scutaro | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .385 |
Brandon Crawford | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Brett Pill | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Joaquin Arias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brandon Belt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Juan Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Hector Sanchez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ryan Vogelsong | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Total | 128 | 34 | 11 | 0 | 2 | 16 | 9 | 20 | .266 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu Comentario.