lunes, 17 de diciembre de 2012

Asi Batearon Los Yaquis del 11 al 16 de Diciembre.

JUGADOR EQ JJ BAB CA H H2 H3 HR CP BB P BR PCT
Alfredo Amezaga OBR 6 24 8 14 2 0 0 4 1 2 0 .583
Sergio Contreras OBR 3 8 2 4 2 0 0 1 0 2 0 .500
Agustin Murillo OBR 6 21 5 9 1 0 2 8 3 4 1 .429
Steve Moss OBR 6 24 1 10 0 0 1 4 2 7 0 .417
Daniel Castro OBR 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .333
Iker Franco OBR 5 13 4 4 0 0 0 1 4 2 0 .308
Carlos Valencia OBR 5 17 5 5 0 0 2 4 1 3 0 .294
Willy Taveras OBR 5 18 5 4 2 0 0 2 1 2 0 .222
Adan Muñoz OBR 4 14 1 3 1 0 0 3 0 0 0 .214
Doug Clark OBR 6 21 1 4 2 0 0 0 1 4 2 .190
Barbaro Cañizares OBR 6 23 1 4 1 0 0 4 1 3 0 .174
Albino Contreras OBR 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Said Gutierrez OBR 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Kevin Flores OBR 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000
Christian Villanueva OBR 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000
Jose Figueroa OBR 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000

TOTALES
196 34 62 11 0 5 31 16 35 3 .316