viernes, 9 de agosto de 2013

Hoy Jorge De La Rosa vs Piratas de Pittsburgh.


Jorge De La Rosa vs Piratas de Pittsburgh
Estadística de por vida.
        W L  ERA  G GS CG SV  IP   H  R ER HR BB SO
Pirates 3 3 4.24 12  8  0  0 46.2 49 23 22  6 20 47

Jorge De La Rosa vs los actuales jugadores de los Piratas de Pittsburgh, desde 2004 hasta 2013 (antes del juego de hoy)
                                                    
                    PA AB  H 2B 3B HR RBI BB SO   BA
Russell Martin      15 12  2  0  0  0   2  3  3 .167
Andrew McCutchen    14 12  4  2  1  0   1  2  1 .333
Jose Tabata         11 10  4  0  0  2   3  1  3 .400
Neil Walker         11  8  3  0  0  0   0  1  3 .375
Pedro Alvarez        8  6  2  0  0  0   0  2  2 .333
Gaby Sanchez         8  8  3  1  0  0   2  0  2 .375
Garrett Jones        6  5  1  1  0  0   1  1  1 .200
Starling Marte       3  2  1  0  0  0   0  1  0 .500
Jordy Mercer         3  3  2  0  0  0   0  0  0 .667
Josh Harrison        2  2  0  0  0  0   0  0  0 .000
Francisco Liriano    2  2  0  0  0  0   0  0  0 .000
Tony Sanchez         2  2  0  0  0  0   0  0  2 .000
Clint Barmes         1  1  0  0  0  0   0  0  0 .000
Total               86 73 22  4  1  2   9 11 17 .301

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tu Comentario.